Kieli | Virallinen nimi | Käyttönimi |
FI | Egyptin arabitasavalta | Egypti |
AR | Gomhouriat Masr Al Arabia | Masr |
SE | Arabrepubliken Egypten | Egypten |
EN | The Arab Republic of Egypt | Egypt |
FR | la République Arabe d'Egypte | Egypte |
DE | Arabische Republik Ägypten | Ägypten |
22. helmikuuta 1922
23. heinäkuuta
Kesäisin: - 1h
Talvisin: 0h
1 001 450 km2
84 miljoonaa (2012)
Suomeksi: Kairo
Omalla kielellä: Al Qahira
15. helmikuuta 1947
8. huhtikuuta 1922
1947